Gosford
Baseball - Major League Baseball
|
29 July 2026, 08:40 PNC Park (Pittsburgh PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Arizona Diamondbacks | 1.95 | +1.5 @ 1.49 | Over 9.5 @ 2.04 |
| Pittsburgh Pirates | 1.81 | -1.5 @ 2.48 | Under 9.5 @ 1.74 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
29 July 2026, 08:40 Comerica Park (Detroit MI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 2.14 | +1.5 @ 1.58 | Over 9.5 @ 1.99 |
| Detroit Tigers | 1.67 | -1.5 @ 2.26 | Under 9.5 @ 1.79 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
29 July 2026, 08:40 LoanDepot Park (Miami FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 1.90 | +1.5 @ 1.43 | Over 9.5 @ 2.40 |
| Miami Marlins | 1.85 | -1.5 @ 2.66 | Under 9.5 @ 1.55 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
29 July 2026, 08:40 Tropicana Field (St. Petersburg FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Texas Rangers | 2.42 | +1.5 @ 1.66 | Over 9.5 @ 2.40 |
| Tampa Bay Rays | 1.53 | -1.5 @ 2.12 | Under 9.5 @ 1.55 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
29 July 2026, 08:45 Nationals Park (Washington DC)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | 2.14 | +1.5 @ 1.57 | Over 9.5 @ 2.20 |
| Washington Nationals | 1.67 | -1.5 @ 2.28 | Under 9.5 @ 1.65 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
29 July 2026, 09:10 Citi Field (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 1.57 | -1.5 @ 2.02 | Over 8.5 @ 2.28 |
| New York Mets | 2.32 | +1.5 @ 1.73 | Under 8.5 @ 1.59 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
29 July 2026, 09:10 Great American Ball Park (Cincinnati OH)
|
Win | O/U |
|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 1.70 | Over 9.5 @ 2.04 |
| Cincinnati Reds | 2.08 | Under 9.5 @ 1.74 |
| Pay on final score including any extra innings. | ||
|
29 July 2026, 09:40 Target Field (Minneapolis MN)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 2.24 | +1.5 @ 1.63 | Over 9.5 @ 2.04 |
| Minnesota Twins | 1.60 | -1.5 @ 2.18 | Under 9.5 @ 1.74 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
29 July 2026, 09:40 Guaranteed Rate Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Yankees | 1.70 | -1.5 @ 2.18 | Over 9.5 @ 2.48 |
| Chicago White Sox | 2.08 | +1.5 @ 1.63 | Under 9.5 @ 1.51 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
29 July 2026, 09:45 Busch Stadium (St. Louis MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 1.85 | -1.5 @ 2.38 | Over 9.5 @ 2.14 |
| St.Louis Cardinals | 1.90 | +1.5 @ 1.53 | Under 9.5 @ 1.68 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
29 July 2026, 11:38 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | O/U |
|---|---|---|
| Houston Astros | 1.87 | Over 9.5 @ 2.48 |
| Los Angeles Angels | 1.88 | Under 9.5 @ 1.51 |
| Pay on final score including any extra innings. | ||
|
29 July 2026, 11:40 Sutter Health Park (Sacramento CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 1.65 | -1.5 @ 2.02 | Over 9.5 @ 1.87 |
| Athletics | 2.16 | +1.5 @ 1.73 | Under 9.5 @ 1.90 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
29 July 2026, 11:40 Petco Park (San Diego CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Colorado Rockies | 2.46 | +1.5 @ 1.69 | Over 9.5 @ 2.48 |
| San Diego Padres | 1.51 | -1.5 @ 2.08 | Under 9.5 @ 1.51 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
29 July 2026, 11:45 Oracle Park (San Francisco CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 1.66 | -1.5 @ 2.12 | Over 8.5 @ 2.20 |
| San Francisco Giants | 2.16 | +1.5 @ 1.66 | Under 8.5 @ 1.65 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
29 July 2026, 12:10 Dodger Stadium (Los Angeles CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 2.46 | +1.5 @ 1.73 | Over 9.5 @ 1.93 |
| Los Angeles Dodgers | 1.51 | -1.5 @ 2.02 | Under 9.5 @ 1.83 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||